Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Profil, panel | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoALA |
Średnica śruby (mm): | 53/128 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
Prędkość śruby (rpm): | 39 obr./min | Lokalizacja salonu: | Indie |
napięcie: | 380 V, 3P, 50 Hz | Wymiar ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m |
Moc (kW): | 30 | Waga: | 6000 kg |
Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena |
Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Łożysko, silnik, skrzynia biegów |
Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Kolor: | Zindywidualizowane | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Gorący produkt 2023 |
Port: | portu Qingdao | ||
Podkreślić: | Maszyna do wytwarzania płyt ściennych PVC |
Model
|
Panel
|
Szerokość
|
Silnik napędowy
|
Praca filmowa
|
Codzienna produkcja
|
HSJZ-55/128
|
Ściana
|
190 ~ 250 mm
|
22 kW
|
Laminujące
|
700-1000 m2
|
HSJZ-65/132
|
Ściana
|
250-400 mm
|
37 kW
|
Laminujące
|
1200-1500m2
|