| Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PE, PP, PCV, HDPE/PP, LDPE |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Profil, Płyty | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
| Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoALA |
| Średnica śruby (mm): | 55/128 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
| Prędkość śruby (rpm): | 39 obr./min | Lokalizacja salonu: | Egipt, Turcja, Pakistan, Indie |
| napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) | Wymiar ((L*W*H): | 32000*1700*1400 |
| Moc (kW): | 30 | Waga: | 6000 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka wydajność |
| Wykorzystane branże: | Hotele, Zakłady Produkcyjne, Warsztaty Naprawy Maszyn, Prace Budowlane | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
| Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Silnik, sprzęt, śrubka |
| Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie |
| nazwisko: | Linia produkcyjna paneli PVC | Surowiec: | proszek pcv |
| Użycie: | Wytłaczanie tworzyw sztucznych | Typ przetwarzania: | Sprzęt do wytłaczania |
| Rodzaj produktu: | Maszyna do wytłaczania paneli PCV | Nazwa produktu: | Linia do produkcji wytłaczania paneli PCV |
| Produkt: | Panel PCV WPC | ||
| Podkreślić: | 38 linia produkcyjna wytłaczania tworzyw sztucznych,38 linii produkcyjnej profilów z PVC,przez linię produkcyjną Sino Holyson |
||
Linia produkcyjna wytłaczania tworzyw sztucznych do profilów PVC/panel ściennych/sufitów firmy Sino-Holyson
|
Nazwa produktu
|
Maszyna do wytwarzania płyt ściennych i sufitowych z PVC
|
|
Surowce
|
PVC
|
|
Zainstalować zasilanie
|
110 kW
|
|
Max.Wydatki
|
150-250 kg/h
|
|
Rozmiar panelu
|
Szerokość 250-300 mm
|
|
Maksymalna prędkość liniowa
|
20,5-3 m/min
|
Produkt Opis
Wprowadzenie do stosowania produktu
Opis wpływu stosowania produktu