Miejsce pochodzenia: | QINGDAO |
---|---|
Nazwa handlowa: | Sino-holyson |
Numer modelu: | SJZ65/132 |
Minimalne zamówienie: | 1 set |
Cena: | $30500/set |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko lub standardowy pakiet folii |
Czas dostawy: | 40 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
nazwisko: | Linia produkcyjna maszyn do produkcji ościeżnic drzwiowych z PVC WPC Hollow | napięcie: | 380 V, 3 fazy, 50 Hz lub według własnego uznania |
---|---|---|---|
Moc (kW): | 37 | Silnik: | SIEMENS |
Wydajność wytłaczania: | 150-240 kg/godz | Kontrola: | Sterownik PLC SIEMENS + ekran dotykowy |
falownik: | Falownik ABB | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Podkreślić: | SIEMENS PLC WPC Door Frame Extrusion Machine,Maszyna do wytłaczania ramek drzwiowych z ekranu dotykowego WPC,Maszyna do wytłaczania drewnianych ram kompozytowych z tworzyw sztucznych |
PVC Plastic Hollow Solid Door Frame Making Machine Drzewo Plastic Composite WPC Door Profile Extruder
Linia produkcyjna maszyny do tworzenia kształtów drzwi PVC WPC
Opis produktu:
Mamy kompletne maszyny do tworzenia drzwi WPC PVC w naszym magazynie fabrycznym. Mamy bogate doświadczenie w dostarczaniu projektu pod klucz dla maszyny do tworzenia drzwi WPC do różnych krajów.Jeśli jesteś zainteresowany, możemy również zabrać Cię na wizytę w fabryce naszego klienta, aby sprawdzić przetwarzanie do wykonania kompletnych drzwi WPC od surowca do produktu końcowego.
Linia wytłaczania profili PVC WPC nadaje się do produkcji próżnych lub stałych profili piankowych PVC WPC. Profile te mają zalety ognioodporności, wodoodporności, anty-akustyczności, odporności na wilgoć, odporności na mole,odporny na pleśńProfile są szeroko stosowane w dziedzinie dekoracji wnętrz, produkcji mebli, takich jak ramy drzwiowe, spódnice, ramy fotograficzne,Profile drzwiowe i okienne z tworzyw sztucznych.
Specyfikacja produktu:
Tłuszcz | Pojemność | Szerokość | Moc silnika |
SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Szczegółowe zdjęcia: