| Miejsce pochodzenia: | Qingdao, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SINO-HOLYSON |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | HSJZ-65/132 |
| Minimalne zamówienie: | 1 SET |
| Cena: | $32500/set |
| Szczegóły pakowania: | Załadunek pełnego kontenera 40GP/HQ |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów/rok |
| Nazwa: | Maszyna do ościeżnic z litego PCV WPC | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
|---|---|---|---|
| Całkowita moc zainstalowana: | 90kw | Zasilanie: | 380 V, 3 fazy, 50 Hz lub według własnego uznania |
| Surowce: | WPC z pianką | ||
| Podkreślić: | Maszyna do tworzenia profili z drewna i tworzyw sztucznych WPC o prędkości 5 m/min,WPC Door Frame Machine 380V 3 fazy 50Hz,5m/min WPC Door Frame Machine |
||
Wysokiej jakości maszyna do tworzenia profili drewno-plastikowych WPC/maszyna do tworzenia ramek drzwiowych WPC/maszyna do tworzenia ogrodzeń WPC
Maszyna do tworzyw sztucznych z PVC WPC
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
Specyfikacja produktu:
| Tłuszcz | Pojemność | Szerokość | Moc silnika |
| SJZ65/132 | 150-240 kg/h | 300 mm | 37 kW |
| SJZ80/156 | 300-350 kg/h | 800 mm | 75 kW |
| SJZ92/188 | 400-500 kg/h | 1200 mm | 110 kW |
Szczegółowe zdjęcia:
![]()