Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Arkusz, profil, panel | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoAlA |
Średnica śruby (mm): | 55/128 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
Prędkość śruby (rpm): | 39 obr./min | napięcie: | 380 V, 3P, 50 Hz |
Wymiar ((L*W*H): | 22 ~ 25m * 2,5m * 2,5m | Moc (kW): | 22kw |
Waga: | 6000 kg | Gwarancja: | 1 rok |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka wydajność | Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Podstawowe składniki: | silnik, śruba |
Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Plastikowa maszyna: | Wytłaczanie maszyn |
Surowce: | proszek pcv | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie |
Kluczowe słowa: | Linia do wytłaczania paneli PCV | Sposób nakładania produktu: | Produkcja arkuszy |
Wykorzystanie: | Wytłaczanie tworzyw sztucznych | Cechy: | Wyższa wydajność |
Podkreślić: | maszyny do tworzenia paneli ściennych z tworzyw sztucznych 380v 3p 50hz,Maszyna do wytwarzania płyt sufitowych z PVC o prędkości 39 obrotów na minutę,Maszyna do tworzenia paneli ściennych z PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Maszyna do produkcji płyt ściennych i sufitów z PVC w firmie Sino-Holyson
Model | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
Silnik napędowy | 18.5kw | 22 kW | 37 kW |
Rozmiar panelu | 250 mm | 250-300 mm | 250-400 mm |