Rozmiar: 16-63 mm
Rurociąg elektryczny
Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Rury | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoAl |
Średnica śruby (mm): | 51/105 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
Prędkość śruby (rpm): | 42 obr./min | Lokalizacja salonu: | Żadnego |
napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) | Wymiar ((L*W*H): | Pojemność |
Moc (kW): | 22 | Waga: | 6500 kg |
Gwarancja: | 12 miesięcy, 12 miesięcy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność |
Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Łożysko |
Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | falownik: | Kontroler częstotliwości ABB |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online |
Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2022 | ||
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur CPVC o napięciu 380 V 50 Hz,Maszyna do tworzenia rur CPVC 42 obrotów na minutę,380V 50HZ PVC elektryczny przewodzie rurowy maszyna |
Model wytłaczacza
|
Projekt
|
Średnica
|
Moc silnika
|
Produkcja
|
HSJZ-51/105
|
Dwa otwory
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120 kg
|
HSJZ-65/132
|
Dwa otwory
|
16-63
|
37 kW
|
80-180 kg
|
HSJZ-65/132
|
Cztery dziury
|
16-32
|
37 kW
|
150-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
Cztery dziury
|
16-63
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|