Rozmiar: 16-32 mm
Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Rury | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoAl |
Średnica śruby (mm): | 65/132 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
Prędkość śruby (rpm): | 390,6 obrotów/min | Lokalizacja salonu: | Egipt, Indie, brak |
napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) | Wymiar ((L*W*H): | Pojemność |
Moc (kW): | 37 | Waga: | 5000 kg |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność |
Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | Skrzynia biegów |
Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione | Kolor: | Możliwość dostosowania |
Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2022 |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur PVC o przewodzie elektrycznym 39,6 obrotów na minutę,Maszyna do wytwarzania rur elektrycznych o mocy 37 kW |
37kW Moc SJZ-65/132 Elektryczny przewod PVC Rurociąg Maszyna z 22 1 śruby L / D stosunek
Model wytłaczacza
|
Tłuszcz
|
Wielkość rur
|
Silnik napędowy
|
Pojemność produkcji
|
HSJZ-51/105
|
2-wyjście
|
16-40 mm
|
22 kW
|
60-100 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2-wyjście
|
16-63 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - Wypływ
|
16-32 mm
|
37 kW
|
100-250 kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - Wypływ
|
16-50 mm
|
55 kW
|
200-400 kg/h
|