Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PE/PP, kwas polimlekowy |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Włókno, słomka, lizak/wacik | Projekt śruby: | Pojedyncza śruba |
Materiał śruby: | 38CrMoALA | Średnica śruby (mm): | 45 |
Śrubowy stosunek L/D: | 28:1 | Prędkość śruby (rpm): | 75 obr./min |
Lokalizacja salonu: | Turcja, Indonezja, Indie | napięcie: | 380V 3P 50HZ |
Wymiar ((L*W*H): | 12*2*2,5M | Moc (kW): | 11 |
Waga: | 3000 kg | Gwarancja: | 1 rok |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność | Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe składniki: | Skrzynia biegów | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Kluczowe słowa: | Maszyna ze słomką do picia | Kolor malowania: | Turkusowy RAL-5018 |
Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie online | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2020 |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji słomy z tworzyw sztucznych,Maszyna do produkcji słomy z tworzyw sztucznych PP Granules,maszyna do plastikowych słomek 380V 3P 50HZ |
Model
|
Średnica słomy
|
Silnik napędowy
|
Pojemność wytłaczania
|
Prędkość produkcji
|
HSJ-35×2
|
7-10 mm
|
5.5kw × 2
|
15-35 kg/h
|
5-30 m/min
|
HSJ-45×2
|
7-13 mm
|
7.5kw × 2
|
25-50 kg/h
|
15-60 m/min
|