Materiał: Stal formowana P20 ((3Cr2Mo)
Twardość: 330-370HB ((30-36HRC)
Standardy wykonawcze:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Strefy grzewcze: 2 strefy,
Metody ogrzewania elektrycznego
Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PE, PP, PCV, PA, EVA |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Rura falista | Projekt śruby: | Pojedyncza śruba |
Materiał śruby: | 38CrMoAl | Średnica śruby (mm): | 65 mm |
Śrubowy stosunek L/D: | 28:1 | Prędkość śruby (rpm): | 75 obr./min |
Lokalizacja salonu: | Żadnego | napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) |
Wymiar ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5 m | Moc (kW): | 22 |
Waga: | 3000 kg | Gwarancja: | 12 miesięcy, 12 miesięcy |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność | Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe składniki: | Łożysko | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Automatyczna ocena: | Automatyczne | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
Władza: | 22kw | Usługa po gwarancji: | Wsparcie techniczne wideo |
Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2023 | Port: | Port Qingdao |
Podkreślić: | maszyna do produkcji rur kanałowych z PVC o prędkości 75 obrotów/min,maszyna do produkcji rur PVC 75 obrotów na minutę,Maszyna do produkcji rur PVC o prędkości 75 obrotów na minutę |
Model pozycji
|
Projekt
|
Wielkość pary falistej
|
Prędkość jazdy
|
Produkcja
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,60 par
|
L35/56.55/56
|
11-20 m/min
|
35-50 kg/h
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,72 pary
|
L35/56.55/56
|
15-30 m/min
|
35-50 kg/h
|