4 Pleśń w otworze
Forma wykonana jest z wysokiej jakości stali stopowej, wewnętrzny kanał przepływu jest chromowany i wysoce polerowany, co jest odporne na zużycie i korozję.
Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | RURY, Granule, Profile, Pelletizing | Projekt śruby: | Podwójna śruba |
Typ podwójnej śruby: | Przeciwbieżnie stożkowa Podwójna śruba | Materiał śruby: | 38CrMoAl |
Średnica śruby (mm): | 65/132 | Śrubowy stosunek L/D: | 22:1 |
Prędkość śruby (rpm): | 390,6 obrotów/min | Lokalizacja salonu: | Egipt, Turcja, Indonezja, Indie, Nigeria, Uzbekistan, Brak |
napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) | Wymiar ((L*W*H): | Pojemność |
Moc (kW): | 37 | Waga: | 10000 KG |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny |
Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny | Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe składniki: | PLC |
Sprawozdanie z badania maszyny: | Nie jest dostępny | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online |
Produkcja: | 150 - 250 kg/h | Surowiec: | PVC |
Produkt: | rurociąg elektryczny | Automatyczna ocena: | Wyższy automat |
Marka silnika: | Siemens Beide | Marka falownika: | Schneidera / ABB |
Marka wyłącznika: | Siemensa / Schneidera | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2022 |
Podkreślić: | Maszyna do wytwarzania rur PVC o czterech otworach,Maszyna do wytwarzania rur z PVC,maszyna do produkcji rur pvc 250 kg/h |
Kolor
|
wybieranie
|
Długość
|
3 m
|
Kontroler temperatury
|
OMRON
|
Przetworzone tworzywa sztuczne
|
PVC/U-PVC
|
napięcie
|
3 fazy 380v 50hz
|