Warunki: | Nowy | Przetwarzane z tworzywa sztucznego: | PVC/PP/PE/EVA/PA itp. |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Rury | Projekt śruby: | Pojedyncza śruba |
Materiał śruby: | 38CrMoAl | Średnica śruby (mm): | 45 |
Śrubowy stosunek L/D: | 30:1 | Prędkość śruby (rpm): | 75 obr./min |
Lokalizacja salonu: | Indie | napięcie: | 380 V 50 Hz 3 fazy (dostosowane) |
Wymiar ((L*W*H): | 20mx2,5mx2,2m | Moc (kW): | 15Kw |
Waga: | 50 kg | Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena | Wykorzystane branże: | Zakład produkcyjny |
Inspekcja wychodząca wideo: | Zapewnione | Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok |
Podstawowe składniki: | Łożysko | Sprawozdanie z badania maszyny: | Zapewnione |
Automatyczna ocena: | Automatyczny | Kolor: | Zindywidualizowane |
Władza: | 18,5 kW | Rodzaj wprowadzania do obrotu: | Nowy produkt 2024 |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur falistej PP,Maszyna do wytłaczania z jednej śruby o mocy 15 kW,Maszyna do produkcji rur walcowanych HDPE |
Sino-holyson HSJ-45 PVC/HDPE/PP Maszyna do wykonywania rur z napędem dostosowanym
- Nie, nie.
|
Pozycja
|
Dane
|
1
|
Władza
|
7.5 kW
|
2
|
Pojemność
|
15 kg/h
|
3
|
Średnica śruby
|
45 mm
|
4
|
L/D
|
25:128 lat.130 lat.1, 33:1
|
5
|
Materiał z beczki śrubowej
|
38CrMoAlA przetworzony w nitrurach, twardość nitrurach HV800-970.
|
6
|
Rodzaj ogrzewania
|
Ogrzewacz z odlewanego aluminium, chłodzenie na przymusowym powietrzu, moc grzewcza: 2kw * 3 strefy
|
7
|
Reduktor
|
reduktor twardej powierzchni, marka: Changzhou
|
8
|
Kontroler częstotliwości
|
7Konwerter częstotliwości 0,5 kW, marka: marka ABB
|
9
|
Urządzenie elektryczne
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider itp.
|